Nama | Ruangan | Kelas | Terpakai | Total |
Azalea Nifas | Nifas | I | 1 | 4 |
Azalea Nifas | Nifas | II | 2 | 4 |
Azalea Nifas | Nifas | III | 4 | 7 |
Azalea Nifas | Nifas | VIP | 1 | 1 |
Azalea Nifas | Nifas | Isolasi | 1 | 2 |
Aster | Anak | I | 0 | 2 |
Aster | Anak | II | 1 | 2 |
Aster | Anak | III | 8 | 8 |
Aster | Anak | VIP | 1 | 1 |
Aster | Anak | Isolasi | 2 | 2 |
Bougenvile | Perinatologi | BOX | 6 | 12 |
Diamond | Penyakit Dalam Laki-Laki | I | 0 | 2 |
Diamond | Penyakit Dalam Perempuan | I | 1 | 2 |
Diamond | Penyakit Dalam Laki-Laki | II | 0 | 0 |
Diamond | Penyakit Dalam Perempuan | II | 1 | 2 |
Diamond | Penyakit Dalam Laki-Laki | III | 5 | 5 |
Diamond | Penyakit Dalam Perempuan | III | 6 | 6 |
Diamond | Penyakit Dalam | VIP | 0 | 1 |
Diamond | Penyakit Dalam | Isolasi | 0 | 1 |
Rubby | Bedah | I | 1 | 4 |
Rubby | Bedah | II | 1 | 4 |
Rubby | Bedah | III | 7 | 9 |
Rubby | Bedah | VIP | 0 | 1 |
Shapphire | Saraf Laki-Laki | I | 0 | 2 |
Shapphire | Saraf Perempuan | I | 2 | 2 |
Shapphire | Saraf Laki-Laki | II | 2 | 2 |
Shapphire | Saraf Perempuan | II | 1 | 2 |
Shapphire | Saraf Laki-Laki | III | 2 | 4 |
Shapphire | Saraf Perempuan | III | 5 | 4 |
Shapphire | Saraf | VIP | 2 | 2 |
ICU | ICU | ICU | 2 | 4 |
© 2019 RSUNTAN. All Rights Reserved
Design by SKT Themes